1785 |
|
1er août | Départ de Brest |
13-16 août | Escale à Madère |
18 août | Vue des Iles Salvage |
19-30 août | Escale à Ténériffe |
29 septembre | Passage de la Ligne |
16 octobre | Vue des îles Martin Vaz |
17-18 octobre | Escale à l’île Trinidad |
6 novembre | Arrivée à l’île de Santa Catarina, Brésil |
19 novembre | Départ de Santa Catarina |
|
|
1786 |
|
21 janvier | Vue de la Patagonie. |
25 janvier | Traversée du détroit de Le Maire. |
22 février | Vue de l’île Mocha, Chili. |
24 février | Escale à Talcahuna, Chili. |
17 mars | Départ du Chili. |
8 avril | Vue de l’île de Pâques. |
9-10 avril | Escale à l’île de Pâques. |
28 avril | Deuxième passage de la Ligne. |
28 mai | Vue de l’île d’Hawaii. |
28-31 mai | Reconnaissance du groupe des Sandwich. |
23 juin | Arrivée à la côte nord-ouest de l’Amérique et début de la reconnaissance de cette côte. |
3 juillet | Escale à Lituya Bay, Alaska. |
13 juillet | Perte de 21 membres des états-majors et des équipages, Lituya Bay. |
30 juillet | Départ de Lituya Bay. Continuation de la reconnaissance de la côte. |
14 septembre | Vue de Monterey, Californie. |
15-24 septembre | Escale à Monterey. |
25 sept-2 janvier | Traversée d’est en ouest de l’océan Pacifique. |
4 novembre | Découverte de l’île Necker. |
6 novembre | Découverte des Basses des Frégates françaises. |
14 décembre | Brève escale à Asuncion, îles Mariannes. |
28 décembre | Vue des îles Bashi. |
1787 |
|
2 janvier | Vue de la côte chinoise. |
3 janvier | Escale à Macao. |
5 février | Départ de Macao. |
15 février | Vue de l’île de Luçon, Philippines. |
21-23 février | Escale à l’île de Marivelle. |
28 février | Arrivée à Cavite, port de Manille. |
10 avril | Départ de Cavite. |
21 avril | Vue de l’île Formose. |
30 avril | Vue des îles Pescadores. |
1er mai-9 août | Reconnaissance des côtes de Corée et de Tartarie et de l’île de Sakhaline. |
21 mai | Vue de l’île Quelpaert. |
27-29 mai | Vue et reconnaissance de l’île Dagelet |
23-27 juin | Escale à la Baie de Ternai, côte de Tartarie. |
4-5 juillet | Escale à la Baie de Suffren, côte de Tartarie. |
12-14 juillet | Escale à la Baie de Langle, île de Sakhaline. |
19-20 juillet | Escale à la Baie d’Estaing, côte de Tartarie. |
28 juillet-2 août | Escale à la Baie de Castries, côte de Tartarie. |
10 août | Découverte de l’île Monneron. |
11 août | Découverte du Cap Crillon et du Passage de Lapérouse. |
20 août | Début de la reconnaissance des îles Kouriles. |
30 août | Départ de la chaîne des Kouriles par le passage de la Boussole. |
6 septembre | Vue de la Baie d’Avatscha. |
7-30 septembre | Escale à Petropavlovsk, Kamtchatka. |
1er oct.-6 déc. | raversée approx. Est et nord-sud de l’Océan Pacifique et recherche d’îles inexistantes. |
21 novembre | Troisième passage de La Ligne. |
6 décembre | Arrivée aux îles Samoa. |
9-14 déc. | Escale à Tatuila, groupe des Samoa. |
11 déc. | Massacre de Langle et de onze membres de l’expédition. |
20-23 déc. | Reconnaissance des îles des Cocos et des traîtres. |
27 déc. | Vue de Vavau, îles Tonga. |
27-31 déc. | Reconnaissance d’îles du groupe des Tonga. |
|
|
1788 |
|
2-5 janvier | Reconnaissance de l’île Pylstart. |
13-14 janv. | Reconnaissance de l’île Norfolk. |
23 janv. | Vue de la côte Australienne. |
26 janv.-10 mars | Escale à Botany Bay, Australie. |
19 mars | Départ de Botany Bay. |
15-20 avril | Période estimée de la reconnaissance du groupe des Tonga. |
1er-15 mai | Reconnaissance d’une partie de la Nouvelle-Calédonie. |
Juin | Période dans laquelle le naufrage à Vanikoro pourrait se situer. |